
| Nazwa użytkownika | Filmów | Cytatów | Komentarzy | Ocenionych | Punktów |
| Arctic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| boro_1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| brygida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dareks89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| drrafal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emil166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| franek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frozen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| galy15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| haluk89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jamaica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| janek_89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| justina-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| justynecik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kadilak86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karoljd | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| kejtaaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| korek | 72 | 8 | 4 | 4 | 304 |
| korekk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| laykonyk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| lkolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lolek | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LouLou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lukasz_pr | 65 | 13 | 0 | 2 | 286 |
| maciex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maly100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| marbuk22 | 106 | 18 | 0 | 7 | 460 |
| marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marcin1989p2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| mariusz | 38 | 24 | 0 | 0 | 200 |
| NouT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pawel462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PomPolit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| siwki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| strussu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| szeryf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tomi225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
